Weenax предлагает выгодные тарифы Payz (ecoPayz)
Преимущества регистрации в Payz с Weenax - зачисления по партнерской программе , а также бесплатный статус Gold и льготный статус VIP с низкими комиссиями и высокими лимитами.
Тарифы и комиссии счета ecoAccount в Payz (ecoPayz)
Услуга | С Weenax | Обычные клиенты |
---|---|---|
Регистрация | бесплатно | бесплатно |
Верификация | от 1 до 48 часов | от 24 до 72 часов |
Статус Gold | сразу после верификации | требуется: верификации личности, адреса и банковской карты, депозит с банковского счета € 5 000 или с карты € 2 500, а также выполнение условий по депозитам на площадки |
Перевод пользователю Payz | без комиссии | комиссия 1,5% (минимум € 0,5) |
Счета в других валютах | да | да |
Конвертация валюты | 1,49% | 2,99% |
Пополнение ecoVoucher | 2,9% | 2,9% |
Вывод на банковский счет | от € 5,9 до € 10 | от € 5,9 до € 10 |
Перевод между своими аккаунтами | без комиссии | без комиссии |
Депозиты со счета | без комиссии | без комиссии |
Лимиты ecoAccount в Payz (ecoPayz)
Услуга | Classic | Silver | Gold | Platinum | VIP |
---|---|---|---|---|---|
Общая сумма за весь срок
(депозиты, переводы и вывод средств) | € 2 500 | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Максимальная сумма на счете | — | € 15 000 | € 100 000 | € 120 000 | без ограничений |
Лимит на пополнение с ecoVoucher | |||||
Минимальная сумма за одну операцию | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 |
Максимальная сумма за одну операцию | € 1 000 | € 1 000 | € 1 000 | € 1 000 | € 1 000 |
Максимум в день | € 1 000 | € 15 000 | € 100 000 | € 120 000 | € 140 000 |
Максимум в неделю | — | € 105 000 | € 260 000 | € 305 000 | € 360 000 |
Максимум в месяц | — | € 400 000 | € 1 000 000 | € 1 000 000 | € 1 000 000 |
Лимит на перевод внутри платежной системы на другой ecoAccount | |||||
Минимальная сумма за одну операцию | — | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Максимальная сумма за одну операцию | — | € 1 500 | € 3 000 | € 3 500 | € 4 000 |
Максимум в неделю | — | € 5 000 | € 10 000 | € 15 000 | € 25 000 |
Максимум в месяц | — | € 10 000 | € 20 000 | € 30 000 | € 50 000 |
Лимит на перевод от продавца ecoPayz | |||||
Минимальная сумма на одну операцию | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Максимальная сумма за одну операцию | € 2 500 | € 1 000 000 | € 1 000 000 | € 1 000 000 | € 1 000 000 |
Вывод с ecoAccount на банковский счет | |||||
Минимальная сумма за одну операцию | — | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 |
Максимальная сумма за одну операцию | — | € 500 000 | € 500 000 | € 500 000 | € 500 000 |
Максимум в день | — | € 500 000 | € 500 000 | € 500 000 | € 500 000 |
Максимум в неделю | — | € 1 000 000 | € 1 000 000 | € 1 000 000 | € 1 000 000 |
Комиссии карты Payz MasterCard (Европа)
Услуга | Комиссия |
---|---|
Заказ и активация | бесплатно |
Доставка в Великобританию | £ 10 |
Доставка по Европе | £ 30 |
Снятие в банкомате или банке | 2% (минимум € 1,5) |
Кассовое обслуживание (комиссия банка / брокера / дилера) | 4% (минимум € 0,8) |
Оплата в онлайн- и оффлайн-магазинах | без комиссии |
Депозит на гемблинг-сайты, в том числе покер, казино, беттинг, а также Форекс | 4% (минимум € 0,8) |
Напоминание PIN-кода | без комиссии |
Конвертация валюты | 2,99% |
Перевыпуск карты | бесплатно |
Деактивация карты | бесплатно |
Восстановление при утере | € 12,5 |
Проверка баланса | бесплатно |
Изменения данных владельца | бесплатно (ФИО поменять нельзя) |
Лимиты карты Payz MasterCard (Европа)
Лимит | Silver | Gold / VIP | Французским пользователям |
---|---|---|---|
Минимальная операция | без лимита | без лимита | без лимита |
Максимальная бесконтактная операция | € 50 | € 50 | € 50 |
Общая сумма по бесконтактным операциям | € 150 | € 150 | € 150 |
Количество бесконтактных операций подряд | 5 | 5 | 5 |
Снятие наличных (за одну транзакцию) | € 250 | € 500 | € 500 |
Оплата в терминале (за одну транзакцию) | € 4 000 | € 4 800 | € 5 000 |
Количество операций снятия наличных в день | 10 | 10 | 10 |
Снятие наличных (в день) | € 750 | € 1 000 | € 750 |
Оплата в терминале (в день) | € 4 000 | € 4 800 | € 5 000 |
Снятие наличных (в месяц) | € 20 000 | € 35 000 | € 20 000 |
Оплата в терминале (в месяц) | € 50 000 | € 80 000 | € 30 000 |
Снятие наличных (в год) | € 100 000 | € 200 000 | € 50 000 |
Оплата в терминале (в год) | € 200 000 | € 370 000 | € 200 000 |
Запросы PIN-кода | 5 | 5 | 5 |
Срок действия | 2 года | 2 года | 2 года |
Присоединяйтесь к Weenax и получайте статус Gold бесплатно!
Для этого нужно:
1 шаг
2 шаг
Отправить заявку (поле справа) с данными о новой учетной записи ecoPayz, чтобы воспользоваться полным пакетом услуг от Weenax.
Внимание! ID каждого счета, открытого в аккаунте ecoPayz, необходимо отправлять по форме заявки для присоединения к программе Weenax.