Платежная система Paysera сообщила об изменениях в своей тарифной сетке. Изменения по большей части небольшие, и коснутся далеко не всех владельцев кошельков. Однако узнать о них будет полезно – на случай, если вы используете некоторые из услуг из списка ниже.
Нововведения по тарифам вступят в силу с 1 апреля 2022 года. У вас есть возможность к ним подготовиться и выполнить некоторые денежные переводы заранее, по старым ценам.
Самое важное нововведение для россиян – немного подорожал вывод на Webmoney. Теперь он стоит 0,8% + € 0,5. Напомним, что раньше комиссия составляла 0,8% + € 0,29, так что изменение не очень критичное. Вывод остается очень выгодным.
Мы собрали все остальные изменения в таблицу, где их удобнее отслеживать. Актуальны для обычных счетов физических лиц.
Услуга | Старый тариф | Новый тариф |
---|---|---|
Лимит обналичивания средств по карте Paysera Visa (увеличивается по запросу) | € 600 | € 2000 |
Пополнение Paysera через систему Target2 | € 3 | при сумме до € 9 999 — € 3, выше — € 4 |
Хранение средств (для Косово) | 0,5% в год для суммы свыше € 10 000 | без комиссии |
Международные переводы в евро вне SEPA | € 7 исходящие,
€ 3 входящие | исходящие: до € 9 999 — € 7, выше — € 10, входящие: € 3 |
Международные переводы в долларах (в США и ЕС для иностранных клиентов) | € 7 | при сумме до € 9 999 — € 7, выше — € 10 |
Международные переводы в фунтах (в Великобританию для иностранных клиентов) | € 7 | при сумме до € 9 999 — € 7, выше — € 10 |
Международные переводы в болгарских левах для иностранных клиентов | 1 BGN | при сумме до 19 999, 99 BGN — 1 BGN, выше — 3 BGN |
Международные переводы в румынских леях через Techventures Bank для иностранных клиентов | 1 RON | при сумме до 49 998 RON — 6 RON, выше — 16 RON |
Международные переводы в грузинских лари для иностранных клиентов | 1 GEL | при сумме до 29 999 GEL — 1 GEL, выше — 5 GEL (кроме платежей через LibertyBank – 2 GEL) |
Международные переводы в японской йене для иностранных клиентов | € 7 | при сумме до € 9 999 — € 7, выше — € 10 |
Международные переводы в канадских долларах для иностранных клиентов | € 7 | при сумме до € 9 999 — € 7, выше — € 10 |
Международные переводы в сингапурских долларах для иностранных клиентов | € 7 | при сумме до € 9 999 — € 7, выше — € 10 |
Изменения для бизнес-счетов:
Услуга | Старый тариф | Новый тариф |
---|---|---|
Международные переводы в евро для компаний в странах SEPA, а также Албании и Косово | € 7 | до € 9 999 — € 7, выше — € 10 |
Входящие переводы | от € 0 до € 3 | до € 9 999 — € 3, выше — € 4 |
Используйте Paysera, а Weenax подскажет, как это сделать с выгодой для себя.