Dzięki bonusom Weenax jest to opłacalne
Portfel NETELLER jest znacznie wygodniejszy z Weenax dla każdego statusu
Usługa | Z Weenax | Zwykle clienci |
---|---|---|
Weryfikacja | priorytetowa | standardowa |
Statusy | Bronze Pro bezpłatnie po weryfikacji, Silver na preferencyjnych warunkach | standardowe |
Pomoc techniczna
| szybki indywidualny czat na żywo, Skype, e-mail | mówiący po angielsku |
Wsparcie informacyjne Weenax | informacje o prawie i systemie płatności NETELLER – na naszej stronie internetowej, w biuletynie i portalach społecznościowych Weenax | o promocjach i usługach NETELLER – w sieciach społecznościowych |
Taryfy i prowizje za konto NETELLER
Opłaty NETELLER maleją wraz ze wzrostem Twojego statusu w systemie płatności. Klienci mają do wyboru pięć statusów: Bronze, Silver, Gold, Diamond, Exclusive. Jeśli masz pytania dotyczące aktualizacji konta, skontaktuj się z naszą pomocą techniczną.
Usługa | Bronze | Silver | Gold | Diamond | Exclusive |
---|---|---|---|---|---|
Warunki odbioru Status VIP | depozyty w wysokości $ 6 000 kwartalne | depozyty w wysokości $ 15 000 kwartalne (z Weenax — $ 6 000) | depozyty w wysokości $ 45 000 kwartalne | depozyty w wysokości $ 150 000 kwartalne | depozyty w wysokości $ 600 000 kwartalne |
Otwarcie konta | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie |
Dodatkowe konto w innej walucie | nie ma | + 1 | + 2 | + 3 | + 3 |
Doładowanie konta NETELLER * (przelew bankowy, karta Visa, Skrill, Qiwi, Yandex money, bitcoiny) | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Wypłata na konto bankowe
| $ 10 | $ 10 | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie |
Wysyłanie środków do innego użytkownika ** | 1,45% (minimalny $ 0.5) | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie |
Przelew dla sprzedawcy | bez prowizji | bez prowizji | bez prowizji | bez prowizji | bez prowizji |
Opłata za przeliczenie waluty | 3,79% | 3,19% | 2,79% | 2,39% | 1,29% |
Kupno i sprzedaż kryptowalut
| 1,5% dla kont $ i € 3% dla innych walut | 1,5% dla kont $ i € 3% dla innych walut | 1,5% dla kont $ i € 3% dla innych walut | 1,5% dla kont $ i € 3% dla innych walut | 1,5% dla kont $ i € 3% dla innych walut |
Opłata za prowadzenie konta **** | 5 $ miesięcznie (trzy lata) | 5 $ miesięcznie (trzy lata) | 5 $ miesięcznie (trzy lata) | 5 $ miesięcznie (trzy lata) | 5 $ miesięcznie (trzy lata) |
Rekompensata prowizji | nie ma | nie ma | do 10 prowizji miesięcznie | do 10 prowizji miesięcznie | do 10 prowizji miesięcznie |
* nie pobiera się, jeśli kwota jednorazowego doładowania przekracza $ 20000 lub równowartość w innej walucie (prowizja może zostać pobrana przez bank, a także przy przewalutowaniu). Od 22 lutego prowizja wzrośnie do 5%.
** stawka i minimalna kwota płatności jest inna dla użytkowników, którzy nigdy nie uzupełnili swojego portfela z karty bankowej lub konta; w niektórych krajach niezależnie od statusu pobierana jest prowizja w wysokości 1,45%
*** przyznawane, jeśli nie używasz konta dłużej niż 12 miesięcy
Limity konta NETELLER
Usługa | Zweryfikowany, brak statusu | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Diamond |
---|---|---|---|---|---|---|
Doładowanie konta kartą – w jednej transakcji | $ 2 500 | $ 2 500 | $ 2 500 | $ 15 000 | $ 15 000 | $ 15 000 |
Doładowanie konta kartą – dziennie, tygodniowe, miesięczne | $ 7 500 $ 15 000 $ 30 000 | $ 7 500 $ 15 000 $ 30 000 | $ 7 500 $ 15 000 $ 30 000 | nie jest ograniczony | nie jest ograniczony | nie jest ograniczony |
Przelew w ramach NETELLER – za jedną transakcję | $ 5 000 | $ 5 000 | $ 5 000 | $ 50 000 | $ 50 000 | $ 50 000 |
Przelew w ramach NETELLER – dziennie, tygodniowe, miesięczne | $ 10 000 $ 20 000 $ 50 000 | $ 10 000 $ 20 000 $ 50 000 | $ 10 000 $ 20 000 $ 50 000 | nie jest ograniczony | nie jest ograniczony | nie jest ograniczony |
Wypłata na konto bankowe – za jedną transakcję dziennie, miesięczne | $ 192 100 $ 192 100 $ 768 500 | $ 192 100 $ 192 100 $ 768 500 | $ 192 100 $ 192 100 $ 768 500 | $ 288 200 $ 282 200 $ 1 152 700 | $ 288 200 $ 282 200 $ 1 152 700 | $ 288 200 $ 282 200 $ 1 152 700 |
Doładowanie z konta bankowego – dziennie, miesięczne | $ 30 000 $ 400 000 | $ 30 000 $ 400 000 | $ 30 000 $ 400 000 | $ 30 000 $ 400 000 | $ 30 000 $ 400 000 | $ 30 000 $ 400 000 |
Moneta.ru – za jedną transakcję dziennie | $ 300 $ 1 000 | $ 300 $ 1 000 | $ 300 $ 1 000 | $ 300 $ 1 000 | $ 300 $ 1 000 | $ 300 $ 1 000 |
Qiwi, Webmoney, Yandex.Money – za jedną transakcję dziennie, miesięczne | ₽ 15 000 $ 500 $ 5 000 | ₽ 15 000 $ 500 $ 5 000 | ₽ 15 000 $ 500 $ 5 000 | ₽ 15 000 $ 500 $ 5 000 | ₽ 15 000 $ 500 $ 5 000 | ₽ 15 000 $ 500 $ 5 000 |
Skrill – za jedną transakcję dziennie, miesięczne | $ 5 000 $ 5 000 $ 50 000 | $ 5 000 $ 5 000 $ 50 000 | $ 5 000 $ 5 000 $ 50 000 | $ 5 000 $ 100 000 $ 100 000 | $ 5 000 $ 100 000 $ 100 000 | $ 5 000 $ 100 000 $ 100 000 |
Taryfy i limity karty Net + Virtual Prepaid Mastercard
Karta Net + Plastic Prepaid Mastercard jest dostępna tylko w krajach SEPA. W tej chwili nie ma możliwości uzyskania i używania takiej karty w krajach WNP. Jeśli mieszkasz w innym kraju i możesz zweryfikować swój portfel za pomocą zagranicznych dokumentów, zapoznaj się z taryfami i limitami kart.
Usługa | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Diamond | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wydanie karty | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | |
Dostępne waluty rachunku karty | GBP, USD, EUR, CAD, SEK, DKK, AUD, JPY | |||||
Limit wypłat gotówki z bankomatu – dziennie, miesięcznie | $ 1 000 $ 31 000 | $ 1 000 $ 31 000 | $ 3 300 $ 102 300 | $ 3 300 $ 102 300 | $ 3 300 $ 102 300 | |
Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatu | 1,75% | 1,75% | € 4 | € 4 | € 4 | |
Liczba wypłat z bankomatów (dziennie) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Limit płatności w punktach sprzedaży – dziennie, miesięcznie | $ 3 000 $ 93 000 | $ 3 000 $ 93 000 | $ 7 000 $ 93 000 | $ 7 000 $ 93 000 | $ 7 000 $ 93 000 |
Taryfy i limity karty Net + Virtual Prepaid Mastercard
Większość taryf i limitów dla kart wirtualnych jest podobna do tych dla kart plastikowych. Więcej informacji znajdziesz poniżej.
Usługa | Taryfy, limity |
---|---|
Wydanie pierwszej karty | bezpłatnie |
Wydanie drugiej i kolejnych kart | $ 3 |
Dostępne waluty rachunku karty | GBP, USD, EUR, CAD, SEK, DKK, AUD, JPY |
Limit wydatków dla każdego stanu – za dzień | $ 7 000 |
Doładowanie NETELLER za pomocą karty debetowej Home Credit Bank
Roczna stawka dziennego salda | Warunki |
---|---|
6% | z saldem mniejszym niż 300000 ₽ i dokonując zakupów w wysokości co najmniej 5000 ₽ miesięcznie. |
3% | za kwotę przekraczającą 300 000 ₽ i dokonując zakupów za co najmniej 5 000 ₽ miesięcznie. |
0 % | w innych przypadkach płatne miesięcznie |
Cashback „Benefit” | |
3% | za zakupy z kategorii „Apteki”, „Stacje benzynowe”, „Kawiarnie i restauracje” |
3% | w kategoriach dodatkowych łączy się za punkty „Benefit” na okres od 30 do 365 dni – „Produkty dla dzieci”, „Dom i naprawa”, „Rozrywka”, „Zdrowie i uroda”, „Elektronika”, „Zwierzęta” |
1% | za wszelkie zakupy |
Miesięczna opłata za prowadzenie konta | |
0 ₽ | jeśli suma zakupów na karcie przekracza 5000 ₽ lub saldo na karcie przekracza 10000 ₽, lub jeśli karta została wydana w ramach projektu płacowego |
99 ₽ | w innych wypadkach |
Wypłata gotówki | |
0 ₽ | w bankomatach HCFB |
0 ₽ | do 100 000 ₽ miesięcznie w innych bankomatach |
1% | minimum 100 ₽ za wypłatę |
Dodatkowe korzyści | |
0 ₽ | doładowanie konta w banku internetowym oraz w aplikacji mobilnej |
0 ₽ | powiadomienie SMS przez pierwsze dwa miesiące |
Dołącz do NETELLER z Weenax!
Do tego potrzebujesz:
1 krok
2 krok
Prześlij wniosek (pole po prawej) z informacjami o nowym koncie Neteller, aby skorzystać z pełnego pakietu usług Weenax
Wypełnij wniosek: